Lärmüberwachung hat bisher vor allem gezeigt, wie laut es ist. Jetzt kann sie auch zeigen, woher der Lärm kommt. Der Noise Locator NL1 ist ein neuer Outdoor-Sensor, der die Richtung der dominanten Lärmquelle in Echtzeit und bei allen Wetterbedingungen erkennt.
Ob bei der Überwachung von Baustellen, Windparks oder Industrieanlagen: Der NL1 hilft dabei, die verantwortliche Lärmquelle gezielt zu lokalisieren und die Ergebnisse mit zuverlässigen, belastbaren Daten zu belegen.
In diesem Webinar zeigen wir, wie der NL1 funktioniert, welche Möglichkeiten und Grenzen er bietet, führen durch Praxisbeispiele und demonstrieren das vollständige NTi Audio Ökosystem rund um den NL1 – einschliesslich NL1 NoiseLab für die Echtzeit-Richtungsanzeige und Data Explorer Software für Nachbearbeitung und Reporting.
Am Ende des Webinars haben Sie ein klares Bild davon, was der NL1 leisten kann und wie er Ihre Projekte unterstützt.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Wählen Sie unten ein Datum und eine Uhrzeit aus, die Ihnen passen, und melden Sie sich an.
| Webinar 1 | Webinar 2 | Webinar 3 | Webinar 4 | |
| Thursday 28 May 26 | Donnerstag 28. Mai 26 | Thursday 28 May 26 | Thursday 28 May 26 | |
| English | Deutsch | English | English | |
| Register | Anmelden | Register | Register | |
| Los Angeles | (Wed 27th) 11:00 pm | 04:30 | 06:00 am | 08:00 am |
| New York | 02:00 am | 07:30 | 09:00 am | 11:00 am |
| Buenos Aires, São Paulo | 03:00 | 08:30 | 10:00 | 12:00 |
| London | 07:00 | 12:30 | 14:00 | 16:00 |
| Paris, Berlin | 08:00 | 13:30 | 15:00 | 17:00 |
| Helsinki | 09:00 | 14:30 | 16:00 | 18:00 |
| Abu Dhabi | 10:00 | 15:30 | 17:00 | 19:00 |
| Delhi | 11:30 | 17:00 | 18:30 | 20:30 |
| Beijing | 14:00 | 19:30 | 21:00 | 23:00 |
| Tokyo | 15:00 | 20:30 | 22:00 | (Fri 29th) 00:00 |
| Sydney | 16:00 | 21:30 | 23:00 | (Fri 29th) 01:00 |
